| ● বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডিং গেট ভালভ উত্পাদন এবং aueptanle স্পেসিফিকেশন শান তাপ শক্তি এবং JB/T এর জন্য প্রয়োগ করা জাপানি স্ট্যান্ডার্ড E101 এর উপর ভিত্তি করে করা হবে3595-93 | ||||||
| ● দৈর্ঘ্য E101 এর সাথে বা ব্যবহারকারীর স্পিফিকেশন অনুসারে হতে হবে। | ||||||
| ● বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডিং গেট ভালভ ওয়েল্ডিং গ্রুভ শান পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রহ স্পে-সিফিকেশন 78DG বা এইচজি ব্যবহারকারীর স্পেসিফিকেশন সহ অওর্ডানলে থাকবে | ||||||
| ● ইনক্লোজের আকার পুরানো উত্পাদনের আকার |
| সম্পত্তি এবং স্পেসিফিকেশন | ||||||
পণ্য টাইপPN নামমাত্র চাপ(এমপিএ) | পরীক্ষার চাপ(এমপিএ) | কাজের চাপ(এমপিএ) | কাজ তাপমাত্রা (ডিগ্রী) | প্রযোজ্য মাধ্যম | ||
| শীল পরীক্ষা | সীল পরীক্ষা | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | 425 এর কম বা সমান | জল, বাষ্প |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | 425 এর কম বা সমান | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | 540 এর কম বা সমান | বাষ্প |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | 540 এর কম বা সমান | |
| প্রধান অংশ জন্য উপাদান | ||||||
| নামের অংশ | উপাদান উপাধি | |||||
| শরীর | WCB | WC6 | WC9 | |||
| ডিস্ক | WCB | WC6 | WC9 | |||
| শিরাবরণ | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| কান্ড | 1Cr17Ni2 | 20CR1Mo1VA | ||||
| আসন | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| সিলিং রিং | এস নরম ইস্পাত (নমনীয় গ্রাফাইট) | এস নরম ইস্পাত | F নরম ইস্পাত | |||
| মোড়ক | নমনীয় গ্রাফাইট | |||||
| জোয়াল | WCB | WCB/WC6 | ||||
| কান্ড বাদাম | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| চার টুকরো আংটি | 1Cr13 | 20CR1MoVA | ||||
| প্রধান মাত্রা এবং ওজন |
| DN নামমাত্র ব্যাস | প্রধান বাহ্যিক এবং সংযোগকারী মাত্রা(মিমি) | বৈদ্যুতিক ডিউইস | (কেজি) ওজন | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

গরম ট্যাগ: বৈদ্যুতিক ঢালাই গেট ভালভ, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, কাস্টমাইজড, কিনতে, কম দাম, চীনে তৈরি











