নমনীয় লোহার পাইপ ফিটিং জয়েন্টগুলি ভেঙে দেওয়া
ভিএসএসএএএফএফ ডাবল ফ্ল্যাঞ্জস ট্রান্সমিশন জয়েন্ট, যা এক্সপেনশন জোড়, ক্ষতিপূরণ হিসাবেও পরিচিত uc ডুকটাইল আয়রন পাইপ ফিটিং ডিসম্যানলিং জয়েন্টটি শরীর, সিলিং রিং, ফলোয়ার এবং এক্সপেনশন শর্ট পাইপ সমন্বিত duc পাইপলাইনে সংযোগ করুন।
প্রযুক্তিগত শর্তাদি
ডিএন ব্যাস | পাইপের বাইরের ব্যাস | ফ্ল্যাঞ্জ যৌথ আকার | ইনস্টলেশন মাত্রা | ওজন | ||||
| মাহবুব | ফ্ল্যাঞ্জ বাইরের ডায়া | Dia.of বল্টু গর্ত | বোল্ট নং | বোল্ট বেধ | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | কেজি | |
| 65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 14 | 220 | 180 | 11.8 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 13.5 | |||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 23.8 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 49.6 | |||
| 300 | 325 | 440 | 395 | 22 | 245 | 195 | 61.5 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 91,2 | |||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 104,1 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 123,2 | |||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 265 | 215 | 169,8 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 208,9 | |||
| 800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 380 | 320 | 346,1 | |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 380,6 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438,6 | |||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 400 | 340 | 646,7 |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843,6 | ||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 410 | 350 | 1189,7 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394,8 | ||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 430 | 370 | 1665,5 |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2056,7 | |||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2350,1 | |||
| 2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 490 | 410 | 2720,4 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3053,2 | |||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3460,3 | |||


গরম ট্যাগ: নমনীয় আয়রন পাইপ ফিটিং, যৌথ, চীন, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, কারখানা, পাইকারি, কাস্টমাইজড, কিনুন, কম দাম,











